Horaires des vols du vendredi, 02 juin 2023
Nous vous prions de contacter votre compagnie de voyage pour les horaires. La SALT n’est pas responsable des changements des horaires.
Vol | Compagnie | Jour | Arrivée | Départ | Provenance | Destination | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HF 510 | ![]() | Vendredi | 21:30 | - | ABJ | Night Stop | Voir |
KP 063/064 | ![]() | Vendredi | 10:40 | 12:45 | OXB/DSS | JNB | Voir |
KP 061/062 | ![]() | Vendredi | 11:00 | 14:00 | LBV | LOS | Voir |
KP 033/030 | ![]() | Vendredi | 11:20 | 13:25 | NDJ/COO | ABV | Voir |
KP 011/010 | ![]() | Vendredi | 11:20 | 13:30 | ABJ | ABJ | Voir |
KP 017/052 | ![]() | Vendredi | 11:20 | 13:35 | CKY/BKO | DSS/OXB | Voir |
KP 065/046 | ![]() | Vendredi | 11:25 | 13:15 | JNB | OUA/NIM | Voir |
ET509 | ![]() | Vendredi | 11:35 | 13:05 | EWR | ADD | Voir |
KP 047/034 | ![]() | Vendredi | 11:30 | 12:20 | NIM/OUA | DLA/BGF | Voir |
KP 053/022 | ![]() | Vendredi | 11:30 | 12:40 | OXB/DSS | ACC/FNA/BJL | Voir |
ET508 | ![]() | Vendredi | 11:15 | 12:15 | ADD | EWR | Voir |
KP 023/016 | ![]() | Vendredi | 11:30 | 13:40 | FNA/ACC | BKO/ACC | Voir |
Les informations publiées relatives aux vols sont conformes aux moniteurs de l’aérogare. Elles sont fournies à titre informatif. Compte tenu de la complexité de la chaîne d’information, Aéroport de Lomé ne peut être tenu responsable de la diffusion erronée d’une information ou du retard dans la mise à jour de celle-ci. Nous vous remercions pour votre compréhension.