Questions Techniques AMEA Power
Questions Techniques AMEA Power
REPONSES DE LA SALT | |||
Quel scénario se produit dans le cas où l’installation photovoltaïque ne passe pas la période de test ? | la période de test est de trois mois renouvelable une fois de trois mois soit une durée maximale de 6 mois pour le test. Au dela de cette période de test maximale de 6 mois, la SALT se réserve le droit de refuser l’ouvrage voir PAGE 177 à 178 du DAO | ||
Veuillez clarifier le mécanisme de paiement qui sera adopté. Il est mentionné que le contractant sera payé sur la base des économies réalisées sur les factures d’électricité. Comment ces économies sont-elles calculées et par rapport au montant exact de la facture actuelle ? Comme cela pourrait avoir une implication sur le tarif qui sera proposé par le soumissionnaire, y a-t-il une chance que SALT puisse clarifier aux soumissionnaires quel est le tarif existant ? | A la suite, le prestataire sera payé sur la base des économies réalisées sur les factures d’électricité en prenant en compte les kwh produits par la centrale solaire. | ||
Veuillez confirmer le mécanisme contractuel (CAE privé/CAE public ?). | Merci de nous clarifier CAE | ||
Veuillez clarifier ces conditions. | Ces conditions ont été précisés dans le model de mémorandum d’entente annexé au DAO | ||
Veuillez confirmer que l’offre de soumission (technique, commerciale, annexes) peut être soumise en langue anglaise ou française. | l’offre doit etre soumise en langue française | ||
L’option de séparation entre les éléments onshore et offshore peut-elle être proposée comme deuxième option dans la décomposition du prix de l’offre (offre commerciale) ? | |||
L’autorité contractante peut-elle fournir la consommation d’énergie actuelle ? | nous consommons en moyenne 500 000 kwh | ||
Veuillez confirmer que le contractant EPC peut couvrir ce critère plutôt que le sponsor du projet. | L’entreprise en charge de l’exécution des travaux qui doit satisafaire à ce critère | ||
Il est mentionné que les exigences minimales doivent être justifiées par des schémas techniques et des simulations détaillées (en utilisant Pvsyst ou similaire). Est-ce que 78,5 % est le PR garanti après les essais et la mise en service ? | |||
Les deux lignes de transport seront-elles soumises aux conditions du PPA ? Emplacement des compteurs ? | |||
Le soumissionnaire peut-il proposer l’option des trackers au lieu des tables fixes au sol ? | Non le soumissionnaire ne peut pas proposer le système tracker | ||
Le pouvoir adjudicateur pourrait-il fournir le code du réseau et des informations supplémentaires indiquant les paramètres de la plage de fonctionnement à respecter. | Nous vous prions de vous conformer aux paramètres de la CEET comme indiqué dans le DCE a la page…… | ||
Dans le cas où le soumissionnaire suggère une option de trackers, et pour vérifier l’état de la capacité supplémentaire de 3 MWp (comme réserve), y a-t-il une possibilité d’avoir une extension de terrain ou les coordonnées du terrain sont-elles définitives et ne peuvent-elles pas être modifiées ? | sans objet | ||
Les permis nécessaires pour les travaux de construction et le développement de la centrale photovoltaïque et de la ou des lignes de transmission sont-ils disponibles ? Si ce n’est pas le cas, l’autorité contractante a-t-elle estimé le temps nécessaire à l’obtention de tous les permis nécessaires et en a tenu compte dans le délai maximal requis pour le projet (180 jours calendaires). | Les dispositions sont en cours au niveau de l’autorité contractante pour l’obtention des permis nécessaires pour tous les projets cités. Il faut préciser que le délai des travaux est de 10 mois au lieu de 180 jours calendaires. | ||
Le calendrier du projet suggéré peut être sujet à des changements dans le cas où le soumissionnaire propose une nouvelle solution (plutôt que de suivre les deux premières options mentionnées dans le cahier des charges : 1/ accepter la “solution particulière” proposée par le pouvoir adjudicateur, 2/ améliorer la “solution particulière” proposée. Est-il nécessaire de mettre en service la ligne de transmission 3 mois avant l’achèvement des travaux de la centrale photovoltaïque ? En général, 2 mois sont raisonnables compte tenu de la différence de calendrier entre les travaux de la sous-station et ceux de la centrale photovoltaïque. |
Au cas ou le soumissionnaire propose une nouvelle solution, son calendrier sera examiné par l’autorité contractante. | ||
Nous comprenons que l’étude géotechnique a été réalisée. Les essais de traction ont-ils également été effectués ? Si oui, l’autorité contractante pourrait-elle en faire part aux soumissionnaires ? | |||
Une EIES a-t-elle été réalisée ? Existe-t-il des restrictions liées à l’abattage des arbres sur le site du projet (en particulier les baobabs) ? | oui une EIES a été réalisée. Il n’existe pas de restrictions par rapport à l’abbatage des arbres |