Horaires des vols du dimanche, 29 mai 2022
Compte tenu de la situation de Covid19, nous vous prions de contacter votre compagnie de voyage pour les horaires. La SALT n’est pas responsable des changements des horaires.
Vol | Compagnie | Jour | Arrivée | Départ | Provenance | Destination | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 553 | Dimanche | 06:05 | 07:00 | CMN/COO | CMN | Voir | |
OF 1178/1183 | Dimanche | 19:30 | 20:00 | LOS/COO | LOS | Voir | |
HF 511 | Dimanche | _ | 09:35 | ABJ | Voir | ||
KP 043/042 | Dimanche | 11:25 | 13:15 | NSI/LBV | LBV/NSI | Voir | |
KP 039/034 | Dimanche | 11:30 | 12:30 | NDJ/DLA | DLA/BGF | Voir | |
KP 047/014 | Dimanche | 11:35 | 13:30 | NIM/OUA | ABJ/BKO | Voir | |
KP021/048 | Dimanche | 11:40 | 13:05 | MLW/ACC | COO/NIM | Voir | |
ET508 | Dimanche | 11:35 | 12:35 | ADD | EWR | Voir | |
KP 045/032 | Dimanche | 11:45 | 13:20 | BZV/FIH | ABJ/NDJ | Voir | |
2J 558 | Dimanche | 14:55 | 15:35 | OUA | COO/OUA | Voir | |
KP 011/052 | Dimanche | 11:50 | 12:40 | DKR/ABJ | DKR/OXB | Voir | |
KP 017/050 | Dimanche | 11:55 | 13:30 | CKY/BKO | LOS | Voir | |
AF 860/863 | Dimanche | 21:00 | 22:40 | CDG | CDG | Voir | |
HF 510 | Dimanche | 21:00 | ABJ | Night Stop | Voir | ||
KP 025/022 | Dimanche | 11:15 | 12:50 | DLA/LOS | ACC/FNA/BJL | Voir | |
Les informations publiées relatives aux vols sont conformes aux moniteurs de l’aérogare. Elles sont fournies à titre informatif. Compte tenu de la complexité de la chaîne d’information, Aéroport de Lomé ne peut être tenu responsable de la diffusion erronée d’une information ou du retard dans la mise à jour de celle-ci. Nous vous remercions pour votre compréhension.
Compagnies
We’re a group of passionate people helping you to grow your business.